Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Status: | EE - 26.05.2019 18:59 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen in %-Pkt. |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.608
Wahlbeteiligung: 59,0%
Gültige Stimmen: 929
Ungültige Stimmen: 19
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.