Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Status: | EE - 26.05.2019 18:59 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.608
Wahlbeteiligung: 59,0%
Gültige Stimmen: 929
Ungültige Stimmen: 19
Europawahl (26.05.2019) | Europawahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 239 | 25,73 % | 237 | 31,52 % | -5,79 %-Pkt. |
SPD | 238 | 25,62 % | 283 | 37,63 % | -12,01 %-Pkt. |
AfD | 131 | 14,10 % | 41 | 5,45 % | +8,65 %-Pkt. |
DIE LINKE | 63 | 6,78 % | 60 | 7,98 % | -1,20 %-Pkt. |
GRÜNE | 77 | 8,29 % | 40 | 5,32 % | +2,97 %-Pkt. |
FDP | 34 | 3,66 % | 10 | 1,33 % | +2,33 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 33 | 3,55 % | 17 | 2,26 % | +1,29 %-Pkt. |
Sonstige | 114 | 12,27 % | 64 | 8,51 % | +3,76 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.