Europawahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Wehrden |
Status: | EE - 28.05.2019 10:52 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Wehrden |
Wahl: | Europawahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.232
Wahlbeteiligung: 50,8%
Gültige Stimmen: 1.615
Ungültige Stimmen: 27
Europawahl (26.05.2019) | Europawahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 442 | 27,37 % | 438 | 33,41 % | -6,04 %-Pkt. |
SPD | 398 | 24,64 % | 457 | 34,86 % | -10,22 %-Pkt. |
AfD | 193 | 11,95 % | 79 | 6,03 % | +5,92 %-Pkt. |
DIE LINKE | 123 | 7,62 % | 116 | 8,85 % | -1,23 %-Pkt. |
GRÜNE | 139 | 8,61 % | 62 | 4,73 % | +3,88 %-Pkt. |
Sonstige | 320 | 19,81 % | 159 | 12,13 % | +7,68 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.