Wahl der Regionalversammlung (26.05.2019)
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.754
Wahlbeteiligung: 54,7%
Gültige Stimmen: 931
Ungültige Stimmen: 28
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 243 | 26,10 % |
| SPD | 305 | 32,76 % |
| DIE LINKE | 87 | 9,34 % |
| AfD | 121 | 13,00 % |
| GRÜNE | 87 | 9,34 % |
| FDP | 34 | 3,65 % |
| Sonstige | 54 | 5,80 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
