Wahl der Regionalversammlung (26.05.2019)
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.363
Wahlbeteiligung: 54,5%
Gültige Stimmen: 1.259
Ungültige Stimmen: 28
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 365 | 28,99 % |
| SPD | 360 | 28,59 % |
| DIE LINKE | 127 | 10,09 % |
| AfD | 132 | 10,48 % |
| GRÜNE | 132 | 10,48 % |
| FDP | 52 | 4,13 % |
| Sonstige | 91 | 7,23 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
