Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Stadt Völklingen |
| Status: | EE - 27.05.2019 14:37 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Stadt Völklingen |
| Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 41 von 41
Wahlberechtigte:
29.530
Wahlbeteiligung: 51,0%
Gültige Stimmen: 14.183
Ungültige Stimmen: 873
| Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 32,91 % | 4,49 %-Pkt. |
| SPD | 57,72 % | 21,04 %-Pkt. |
| NPD | 9,36 % | 9,36 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -34,91 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
