Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Innenstadt |
| Status: | EE - 27.05.2019 14:36 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Innenstadt |
| Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 11 von 11
Wahlberechtigte:
8.427
Wahlbeteiligung: 45,0%
Gültige Stimmen: 3.550
Ungültige Stimmen: 246
| Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 35,21 % | 3,53 %-Pkt. |
| SPD | 56,06 % | 25,53 %-Pkt. |
| NPD | 8,73 % | 8,73 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -37,80 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
