Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Lauterbach |
Status: | EE - 27.05.2019 14:35 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Lauterbach |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.111
Wahlbeteiligung: 59,8%
Gültige Stimmen: 1.204
Ungültige Stimmen: 59
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 32,14 % | 5,70 %-Pkt. |
SPD | 61,63 % | 15,61 %-Pkt. |
NPD | 6,23 % | 6,23 %-Pkt. |
Sonstige | 0,00 % | -27,54 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.