Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Status: | EE - 26.05.2019 21:10 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Röchlinghöhe |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.143
Wahlbeteiligung: 56,6%
Gültige Stimmen: 605
Ungültige Stimmen: 42
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 34,05 % | 34,05 %-Pkt. |
SPD | 58,35 % | 58,35 %-Pkt. |
NPD | 7,60 % | 7,60 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.