Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Luisenthal |
Status: | EE - 26.05.2019 19:45 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Luisenthal |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.217
Wahlbeteiligung: 39,6%
Gültige Stimmen: 447
Ungültige Stimmen: 35
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 30,65 % | 11,48 %-Pkt. |
SPD | 55,03 % | 9,64 %-Pkt. |
NPD | 14,32 % | 14,32 %-Pkt. |
Sonstige | 0,00 % | -35,44 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.