Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Fenne |
Status: | EE - 26.05.2019 18:57 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Fenne |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
637
Wahlbeteiligung: 33,1%
Gültige Stimmen: 203
Ungültige Stimmen: 8
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 28,08 % | -0,49 %-Pkt. |
SPD | 57,64 % | 26,11 %-Pkt. |
NPD | 14,29 % | 14,29 %-Pkt. |
Sonstige | 0,00 % | -39,90 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.