Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Ludweiler |
Status: | EE - 27.05.2019 14:37 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Ludweiler |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
4.702
Wahlbeteiligung: 58,9%
Gültige Stimmen: 2.632
Ungültige Stimmen: 139
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 30,09 % | 7,43 %-Pkt. |
SPD | 61,40 % | 16,94 %-Pkt. |
NPD | 8,51 % | 8,51 %-Pkt. |
Sonstige | 0,00 % | -32,88 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.