Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Innenstadt |
| Status: | EE - 27.05.2019 14:36 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis in %-Pkt. |
| Gebiet: | Innenstadt |
| Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 11 von 11
Wahlberechtigte:
8.427
Wahlbeteiligung: 45,0%
Gültige Stimmen: 3.550
Ungültige Stimmen: 246
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
