Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Innenstadt |
Status: | EE - 27.05.2019 14:36 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Innenstadt |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 11 von 11
Wahlberechtigte:
8.427
Wahlbeteiligung: 45,0%
Gültige Stimmen: 3.550
Ungültige Stimmen: 246
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 1.250 | 35,21 % | 1.098 | 31,68 % | +3,53 %-Pkt. |
SPD | 1.990 | 56,06 % | 1.058 | 30,53 % | +25,53 %-Pkt. |
NPD | 310 | 8,73 % | X | X | +8,73 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 1.310 | 37,80 % | -37,80 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.