Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Ergebnis |
| Gebiet: | Lauterbach |
| Status: | EE - 27.05.2019 14:35 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Ergebnis in %-Pkt. |
| Gebiet: | Lauterbach |
| Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.111
Wahlbeteiligung: 59,8%
Gültige Stimmen: 1.204
Ungültige Stimmen: 59
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
