Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Lauterbach |
Status: | EE - 27.05.2019 14:35 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Lauterbach |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.111
Wahlbeteiligung: 59,8%
Gültige Stimmen: 1.204
Ungültige Stimmen: 59
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 387 | 32,14 % | 359 | 26,44 % | +5,70 %-Pkt. |
SPD | 742 | 61,63 % | 625 | 46,02 % | +15,61 %-Pkt. |
NPD | 75 | 6,23 % | X | X | +6,23 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 374 | 27,54 % | -27,54 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.