Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Luisenthal |
Status: | EE - 26.05.2019 19:45 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis in %-Pkt. |
Gebiet: | Luisenthal |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.217
Wahlbeteiligung: 39,6%
Gültige Stimmen: 447
Ungültige Stimmen: 35
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.