Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Luisenthal |
Status: | EE - 26.05.2019 19:45 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Luisenthal |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.217
Wahlbeteiligung: 39,6%
Gültige Stimmen: 447
Ungültige Stimmen: 35
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 137 | 30,65 % | 106 | 19,17 % | +11,48 %-Pkt. |
SPD | 246 | 55,03 % | 251 | 45,39 % | +9,64 %-Pkt. |
NPD | 64 | 14,32 % | X | X | +14,32 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 196 | 35,44 % | -35,44 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.