Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Fenne |
Status: | EE - 26.05.2019 18:57 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Fenne |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
637
Wahlbeteiligung: 33,1%
Gültige Stimmen: 203
Ungültige Stimmen: 8
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 57 | 28,08 % | 58 | 28,57 % | -0,49 %-Pkt. |
SPD | 117 | 57,64 % | 64 | 31,53 % | +26,11 %-Pkt. |
NPD | 29 | 14,29 % | X | X | +14,29 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 81 | 39,90 % | -39,90 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.