Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Geislautern |
Status: | EE - 27.05.2019 14:37 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Geislautern |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.363
Wahlbeteiligung: 54,5%
Gültige Stimmen: 1.205
Ungültige Stimmen: 82
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 418 | 34,69 % | 353 | 31,72 % | +2,97 %-Pkt. |
SPD | 679 | 56,35 % | 321 | 28,84 % | +27,51 %-Pkt. |
NPD | 108 | 8,96 % | X | X | +8,96 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 439 | 39,44 % | -39,44 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.