Regionalverbandsdirektor (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Ludweiler |
Status: | EE - 27.05.2019 14:37 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Ergebnis |
Gebiet: | Ludweiler |
Wahl: | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
4.702
Wahlbeteiligung: 58,9%
Gültige Stimmen: 2.632
Ungültige Stimmen: 139
Regionalverbandsdirektor (26.05.2019) | Regionalverbandsdirektor (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 792 | 30,09 % | 534 | 22,66 % | +7,43 %-Pkt. |
SPD | 1.616 | 61,40 % | 1.048 | 44,46 % | +16,94 %-Pkt. |
NPD | 224 | 8,51 % | X | X | +8,51 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 775 | 32,88 % | -32,88 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.