Stadtratswahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.523
Wahlbeteiligung: 55,8%
Gültige Stimmen: 1.932
Ungültige Stimmen: 35
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 434 | 22,46 % |
SPD | 456 | 23,60 % |
DIE LINKE | 125 | 6,47 % |
AfD | 193 | 9,99 % |
GRÜNE | 169 | 8,75 % |
FDP | 69 | 3,57 % |
FREIE WÄHLER Völklingen | 67 | 3,47 % |
WIR BÜRGER Völklingen | 403 | 20,86 % |
Sonstige | 16 | 0,83 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.