Stadtratswahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.205
Wahlbeteiligung: 39,7%
Gültige Stimmen: 472
Ungültige Stimmen: 6
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 122 | 25,85 % |
SPD | 110 | 23,31 % |
DIE LINKE | 49 | 10,38 % |
AfD | 69 | 14,62 % |
GRÜNE | 32 | 6,78 % |
FDP | 16 | 3,39 % |
WIR BÜRGER Völklingen | 51 | 10,81 % |
Sonstige | 23 | 4,87 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.