Stadtratswahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.753
Wahlbeteiligung: 54,7%
Gültige Stimmen: 941
Ungültige Stimmen: 18
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 253 | 26,89 % |
SPD | 215 | 22,85 % |
DIE LINKE | 55 | 5,84 % |
AfD | 100 | 10,63 % |
GRÜNE | 61 | 6,48 % |
WIR BÜRGER Völklingen | 189 | 20,09 % |
Sonstige | 68 | 7,23 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.