Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Status: | EE - 27.05.2019 14:55 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Stadt Völklingen |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 41 von 41
Wahlberechtigte:
29.404
Wahlbeteiligung: 51,1%
Gültige Stimmen: 14.711
Ungültige Stimmen: 312
Stadtratswahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 22,32 % | -8,40 %-Pkt. |
SPD | 26,55 % | -9,18 %-Pkt. |
DIE LINKE | 6,31 % | -4,66 %-Pkt. |
AfD | 9,44 % | 4,06 %-Pkt. |
GRÜNE | 6,66 % | 1,53 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 3,47 % | 0,88 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 20,05 % | 20,05 %-Pkt. |
Sonstige | 5,21 % | -4,28 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.