Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Lauterbach |
Status: | EE - 27.05.2019 14:54 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Lauterbach |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
2.105
Wahlbeteiligung: 60,0%
Gültige Stimmen: 1.231
Ungültige Stimmen: 32
Stadtratswahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 22,42 % | -7,36 %-Pkt. |
SPD | 40,29 % | -9,71 %-Pkt. |
DIE LINKE | 4,63 % | -1,68 %-Pkt. |
AfD | 7,55 % | 3,93 %-Pkt. |
GRÜNE | 5,44 % | 2,56 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 14,13 % | 14,13 %-Pkt. |
Sonstige | 5,52 % | -1,90 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.