Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Status: | EE - 26.05.2019 21:19 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.523
Wahlbeteiligung: 55,8%
Gültige Stimmen: 1.932
Ungültige Stimmen: 35
Stadtratswahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 22,46 % | -6,65 %-Pkt. |
SPD | 23,60 % | -7,80 %-Pkt. |
DIE LINKE | 6,47 % | -4,87 %-Pkt. |
AfD | 9,99 % | 3,68 %-Pkt. |
GRÜNE | 8,75 % | 4,55 %-Pkt. |
FDP | 3,57 % | 0,07 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 3,47 % | 0,22 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 20,86 % | 20,86 %-Pkt. |
Sonstige | 0,83 % | -10,06 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.