Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Status: | EE - 26.05.2019 20:54 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste in %-Pkt. |
Gebiet: | Fürstenhausen |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.753
Wahlbeteiligung: 54,7%
Gültige Stimmen: 941
Ungültige Stimmen: 18
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.