Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Geislautern |
Status: | EE - 27.05.2019 14:54 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Geislautern |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
2.357
Wahlbeteiligung: 54,5%
Gültige Stimmen: 1.259
Ungültige Stimmen: 25
Stadtratswahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 22,08 % | -10,07 %-Pkt. |
SPD | 20,41 % | -11,04 %-Pkt. |
DIE LINKE | 7,70 % | -3,62 %-Pkt. |
AfD | 8,26 % | 1,38 %-Pkt. |
GRÜNE | 6,59 % | -0,49 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 3,81 % | 0,27 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 26,45 % | 26,45 %-Pkt. |
Sonstige | 4,69 % | -2,89 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.