Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Ludweiler |
Status: | EE - 27.05.2019 14:55 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Ludweiler |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
4.685
Wahlbeteiligung: 58,9%
Gültige Stimmen: 2.691
Ungültige Stimmen: 67
Stadtratswahl (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 20,92 % | -6,31 %-Pkt. |
SPD | 37,42 % | -7,89 %-Pkt. |
DIE LINKE | 4,98 % | -4,25 %-Pkt. |
AfD | 9,62 % | 5,17 %-Pkt. |
GRÜNE | 5,39 % | 1,73 %-Pkt. |
FDP | 3,79 % | -0,05 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 4,72 % | 2,05 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 12,60 % | 12,60 %-Pkt. |
Sonstige | 0,56 % | -3,05 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.