Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Status: | EE - 26.05.2019 21:19 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Heidstock |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.523
Wahlbeteiligung: 55,8%
Gültige Stimmen: 1.932
Ungültige Stimmen: 35
Stadtratswahl (26.05.2019) | Stadtratswahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 434 | 22,46 % | 457 | 29,11 % | -6,65 %-Pkt. |
SPD | 456 | 23,60 % | 493 | 31,40 % | -7,80 %-Pkt. |
DIE LINKE | 125 | 6,47 % | 178 | 11,34 % | -4,87 %-Pkt. |
AfD | 193 | 9,99 % | 99 | 6,31 % | +3,68 %-Pkt. |
GRÜNE | 169 | 8,75 % | 66 | 4,20 % | +4,55 %-Pkt. |
FDP | 69 | 3,57 % | 55 | 3,50 % | +0,07 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 67 | 3,47 % | 51 | 3,25 % | +0,22 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 403 | 20,86 % | X | X | +20,86 %-Pkt. |
Sonstige | 16 | 0,83 % | 171 | 10,89 % | -10,06 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.