Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Wehrden |
Status: | EE - 27.05.2019 14:53 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Wehrden |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.621
Wahlbeteiligung: 46,0%
Gültige Stimmen: 1.628
Ungültige Stimmen: 39
Stadtratswahl (26.05.2019) | Stadtratswahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 295 | 18,12 % | 516 | 38,42 % | -20,30 %-Pkt. |
SPD | 314 | 19,29 % | 439 | 32,69 % | -13,40 %-Pkt. |
DIE LINKE | 69 | 4,24 % | 135 | 10,05 % | -5,81 %-Pkt. |
AfD | 133 | 8,17 % | 49 | 3,65 % | +4,52 %-Pkt. |
GRÜNE | 65 | 3,99 % | 67 | 4,99 % | -1,00 %-Pkt. |
Gemeinsam für Völklingen | 50 | 3,07 % | X | X | +3,07 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 639 | 39,25 % | X | X | +39,25 %-Pkt. |
Sonstige | 63 | 3,87 % | 137 | 10,20 % | -6,33 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.