Stadtratswahl (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Ludweiler |
Status: | EE - 27.05.2019 14:55 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Ludweiler |
Wahl: | Stadtratswahl (25.05.2014) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
4.685
Wahlbeteiligung: 58,9%
Gültige Stimmen: 2.691
Ungültige Stimmen: 67
Stadtratswahl (26.05.2019) | Stadtratswahl (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 563 | 20,92 % | 581 | 27,23 % | -6,31 %-Pkt. |
SPD | 1.007 | 37,42 % | 967 | 45,31 % | -7,89 %-Pkt. |
DIE LINKE | 134 | 4,98 % | 197 | 9,23 % | -4,25 %-Pkt. |
AfD | 259 | 9,62 % | 95 | 4,45 % | +5,17 %-Pkt. |
GRÜNE | 145 | 5,39 % | 78 | 3,66 % | +1,73 %-Pkt. |
FDP | 102 | 3,79 % | 82 | 3,84 % | -0,05 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER Völklingen | 127 | 4,72 % | 57 | 2,67 % | +2,05 %-Pkt. |
WIR BÜRGER Völklingen | 339 | 12,60 % | X | X | +12,60 %-Pkt. |
Sonstige | 15 | 0,56 % | 77 | 3,61 % | -3,05 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.