Ortsratswahl (26.05.2019)
Ausgezählt: 4 von 4
Wahlberechtigte:
3.523
Wahlbeteiligung: 55,8%
Gültige Stimmen: 1.929
Ungültige Stimmen: 38
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 436 | 22,60 % |
SPD | 503 | 26,08 % |
AfD | 209 | 10,83 % |
GRÜNE | 202 | 10,47 % |
FDP | 84 | 4,35 % |
WIR BÜRGER Völklingen | 495 | 25,66 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.